| January 2012 |
| SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
| AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
| ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8 |
| EUCW 160m Contest | 2000Z, Jan 7 to 0700Z, Jan 8 |
| DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 8 |
| Midwinter Contest | 1000Z-1400Z, Jan 8 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jan 11 to 0400Z, Jan 12 |
| Hunting Lions in the Air Contest | 0000Z, Jan 14 to 2400Z, Jan 15 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 14 to 0600Z, Jan 15 |
| NRAU-Baltic Contest, CW | 0630Z-0830Z, Jan 15 |
| NRAU-Baltic Contest, SSB | 0900Z-1100Z, Jan 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Jan 16 |
| LZ Open Contest | 0000Z-0400Z, Jan 21 |
| Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 21 to 1200Z, Jan 22 |
| North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 21 to 0600Z, Jan 22 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jan 25 to 0400Z, Jan 26 |
| CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 27 to 2159Z, Jan 29 |
| REF Contest, CW | 0600Z, Jan 28 to 1800Z, Jan 29 |
| BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 28 to 1200Z, Jan 29 |
| UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 28 to 1300Z, Jan 29 |
| |
| February 2012 |
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 4 to 2400Z, Feb 5 |
| 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 4 to 2359Z, Feb 5 |
| Black Sea Cup International | 1200Z, Feb 4 to 1159Z, Feb 5 |
| Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 4 |
| AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 4 |
| Delaware QSO Party | 1700Z, Feb 4 to 0100Z, Feb 6 |
| Mexico RTTY International Contest | 1800Z, Feb 4 to 1759Z, Feb 5 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Feb 5 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Feb 8 to 0400Z, Feb 9 |
| CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 11 to 2400Z, Feb 12 |
| SARL Field Day Contest | 1000Z, Feb 11 to 1000Z, Feb 12 |
| Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 11 |
| Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 11 to 1200Z, Feb 12 |
| New Hampshire QSO Party | 1600Z, Feb 11 to 2200Z, Feb 12 |
| FISTS Winter Sprint | 1700Z-2100Z, Feb 11 |
| North American Sprint, SSB | 0000Z-0400Z, Feb 12 |
| AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 15 |
| ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 18 to 2400Z, Feb 19 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Feb 20 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Feb 22 to 0400Z, Feb 23 |
| CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 24 to 2159Z, Feb 26 |
| REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 25 to 1800Z, Feb 26 |
| UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 25 to 1300Z, Feb 26 |
| North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 25 to 0600Z, Feb 26 |
| High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Feb 26 |
| |
| March 2012 |
| ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 3 to 2400Z, Mar 4 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 3 |
| DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Mar 4 |
| SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 4 |
| AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 6 |
| AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 10 |
| EA PSK31 Contest | 1600Z, Mar 10 to 1600Z, Mar 11 |
| Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 10 to 1900Z, Mar 11 |
| North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Mar 11 |
| Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 11 to 0100Z, Mar 12 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Mar 14 to 0400Z, Mar 15 |
| SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1600Z, Mar 16 to 1000Z, Mar 18 |
| 10-10 Int. Mobile Contest | 0001Z-2359Z, Mar 17 |
| BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 17 to 0200Z, Mar 19 |
| Russian DX Contest | 1200Z, Mar 17 to 1200Z, Mar 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Mar 19 |
| CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 24 to 2400Z, Mar 25 |
| QRP Homebrewer Sprint | 0000Z-0400Z, Mar 26 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Mar 28 to 0400Z, Mar 29 |
| |
| April 2012 |
| SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Apr 5 |
| LZ Open 40m Sprint Contest | 0400Z-0800Z, Apr 7 |
| SP DX Contest | 1500Z, Apr 7 to 1500Z, Apr 8 |
| Missouri QSO Party | 1800Z, Apr 7 to 2400Z, Apr 8 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Apr 11 to 0400Z, Apr 12 |
| JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 14 to 1300Z, Apr 15 |
| EU Spring Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Apr 14 |
| Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 14 to 2359Z, Apr 15 |
| Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1700Z, Apr 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Apr 16 |
| ARA Skirmish Digital Prefix Contest | 0000Z-2400Z, Apr 21 |
| Holyland DX Contest | 0000Z-2359Z, Apr 21 |
| ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 21 |
| CQ Manchester Mineira DX Contest | 1200Z, Apr 21 to 2359Z, Apr 22 |
| EU Spring Sprint, SSB | 1600Z-1959Z, Apr 21 |
| Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 21 to 0400Z, Apr 22 |
| Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 21 to 1800Z, Apr 22 |
| YU DX Contest | 2100Z, Apr 21 to 1700Z, Apr 22 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Apr 25 to 0400Z, Apr 26 |
| 10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, Apr 28 to 2359Z, Apr 29 |
| SP DX RTTY Contest | 1200Z, Apr 28 to 1200Z, Apr 29 |
| Helvetia Contest | 1300Z, Apr 28 to 1259Z, Apr 29 |
| QRP to the Field | 1500Z, Apr 28 to 0300Z, Apr 29 |
| Florida QSO Party | 1600Z, Apr 28 to 2159Z, Apr 29 |
| |
| May 2012 |
| AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
| Araucaria VHF Contest | 0000Z, May 5 to 1600Z, May 6 |
| 10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 5 to 2359Z, May 6 |
| 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 5 to 0700Z, May 6 |
| Indiana QSO Party | 1600Z, May 5 to 0400Z, May 6 |
| New England QSO Party | 2000Z, May 5 to 2400Z, May 6 |
| ARI International DX Contest | 2000Z, May 5 to 2000Z, May 6 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, May 9 to 0400Z, May 10 |
| EUCW Fraternizing CW QSO Party | 1000Z, May 12 to 2000Z, May 13 |
| VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, May 12 to 1200Z, May 13 |
| CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 12 to 1159Z, May 13 |
| FISTS Spring Sprint | 1700Z-2100Z, May 12 |
| His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 |
| Baltic Contest | 2100Z, May 19 to 0200Z, May 20 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, May 21 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, May 23 to 0400Z, May 24 |
| CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 26 to 2400Z, May 27 |
| MI QRP Memorial Day CW Sprint | 2300Z, May 27 to 0300Z, May 28 |
| |
| June 2012 |
| 10-10 Int. Open Season PSK Contest | 0001Z, Jun 2 to 2359Z, Jun 3 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Jun 2 |
| SEANET Contest | 1200Z, Jun 2 to 1200Z, Jun 3 |
| Portugal Day Contest | 0000Z-2400Z, Jun 9 |
| VK Shires Contest | 0600Z, Jun 9 to 0600Z, Jun 10 |
| Asia-Pacific Sprint, SSB | 1100Z-1300Z, Jun 9 |
| GACW WWSA CW DX Contest | 1500Z, Jun 9 to 1500Z, Jun 10 |
| REF DDFM 6m Contest | 1600Z, Jun 9 to 1600Z, Jun 10 |
| ARRL June VHF QSO Party | 1800Z, Jun 9 to 0300Z, Jun 11 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jun 13 to 0400Z, Jun 14 |
| All Asian DX Contest, CW | 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17 |
| SARL Youth Day Sprint | 0700Z-1100Z, Jun 16 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Jun 18 |
| His Maj. King of Spain Contest, SSB | 1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24 |
| Ukrainian DX DIGI Contest | 1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24 |
| Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, Jun 23 to 1400Z, Jun 24 |
| ARRL Field Day | 1800Z, Jun 23 to 2100Z, Jun 24 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jun 27 to 0400Z, Jun 28 |
| |
| July 2012 |
| RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 1 |
| MI QRP July 4th CW Sprint | 2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 |
| Venezuelan Ind. Day Contest | 0000Z, Jul 7 to 2359Z, Jul 8 |
| DL-DX RTTY Contest | 1100Z, Jul 7 to 1059Z, Jul 8 |
| DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Jul 8 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jul 11 to 0400Z, Jul 12 |
| FISTS Summer Sprint | 0000Z-0400Z, Jul 14 |
| IARU HF World Championship | 1200Z, Jul 14 to 1200Z, Jul 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Jul 16 |
| DMC RTTY Contest | 1200Z, Jul 21 to 1200Z, Jul 22 |
| North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Jul 21 to 0600Z, Jul 22 |
| CQ Worldwide VHF Contest | 1800Z, Jul 21 to 2100Z, Jul 22 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Jul 25 to 0400Z, Jul 26 |
| RSGB IOTA Contest | 1200Z, Jul 28 to 1200Z, Jul 29 |
| |
| August 2012 |
| European HF Championship | 0000Z-2359Z, Aug 4 |
| TARA Grid Dip Shindig | 0000Z-2400Z, Aug 4 |
| ref=81">+ 10-10 Int. Summer Contest, SSB | 0001Z, Aug 4 to 2359Z, Aug 5 |
| ARRL UHF Contest | 1800Z, Aug 4 to 1800Z, Aug 5 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Aug 4 to 0600Z, Aug 5 |
| SARL HF Phone Contest | 1300Z-1630Z, Aug 5 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Aug 8 to 0400Z, Aug 9 |
| WAE DX Contest, CW | 0000Z, Aug 11 to 2359Z, Aug 12 |
| Maryland-DC QSO Party | 1600Z, Aug 11 to 2400Z, Aug 12 |
| SARTG WW RTTY Contest | 0000Z, Aug 18 to 1600Z, Aug 19 |
| ARRL 10 GHz and Up Contest | 0600 local, Aug 18 to 2400 local, Aug 19 |
| North American QSO Party, SSB | 1800Z, Aug 18 to 0600Z, Aug 19 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Aug 20 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Aug 22 to 0400Z, Aug 23 |
| Hawaii QSO Party | 0700Z, Aug 25 to 2200Z, Aug 26 |
| SCC RTTY Championship | 1200Z, Aug 25 to 1159Z, Aug 26 |
| YO DX HF Contest | 1200Z, Aug 25 to 1200Z, Aug 26 |
| Ohio QSO Party | 1600Z, Aug 25 to 0400Z, Aug 26 |
| SARL HF CW Contest | 1400Z-1600Z, Aug 26 |
| |
| September 2012 |
| All Asian DX Contest, Phone | 0000Z, Sep 1 to 2400Z, Sep 2 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Sep 1 |
| AGCW Straight Key Party | 1300Z-1600Z, Sep 1 |
| DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Sep 2 |
| MI QRP Labor Day CW Sprint | 2300Z, Sep 3 to 0300Z, Sep 4 |
| WAE DX Contest, SSB | 0000Z, Sep 8 to 2359Z, Sep 9 |
| ARRL September VHF QSO Party | 1800Z, Sep 8 to 0300Z, Sep 10 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Sep 9 |
| Swiss HTC QRP Sprint | 1300Z-1900Z, Sep 9 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Sep 12 to 0400Z, Sep 13 |
| SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1600Z, Sep 14 to 1000Z, Sep 16 |
| ARRL 10 GHz and Up Contest | 0600 local, Sep 15 to 2400 local, Sep 16 |
| Scandinavian Activity Contest, CW | 1200Z, Sep 15 to 1200Z, Sep 16 |
| SRT HF Contest SSB | 1300Z, Sep 15 to 1300Z, Sep 16 |
| QRP Afield | 1500Z, Sep 15 to 0300Z, Sep 16 |
| Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 15 to 2400Z, Sep 16 |
| North American Sprint, SSB | 0000Z-0400Z, Sep 16 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Sep 17 |
| QRP Homebrewer Sprint | 0000Z-0400Z, Sep 24 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Sep 26 to 0400Z, Sep 27 |
| CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 0000Z, Sep 29 to 2400Z, Sep 30 |
| Texas QSO Party | 1400Z, Sep 29 to 2000Z, Sep 30 |
| |
| October 2012 |
| German Telegraphy Contest | 0700Z-0959Z, Oct 3 |
| SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Oct 4 |
| TARA PSK Rumble Contest | 0000Z-2400Z, Oct 6 |
| Oceania DX Contest, Phone | 0800Z, Oct 6 to 0800Z, Oct 7 |
| EU Autumn Sprint, SSB | 1600Z-1959Z, Oct 6 |
| California QSO Party | 1600Z, Oct 6 to 2159Z, Oct 7 |
| 10-10 Int. 10-10 Day Sprint | 0001Z-2359Z, Oct 10 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Oct 10 to 0400Z, Oct 11 |
| Makrothen RTTY Contest | 0000Z, Oct 13 to 1559Z, Oct 14 |
| Oceania DX Contest, CW | 0800Z, Oct 13 to 0800Z, Oct 14 |
| Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 13 to 2200Z, Oct 14 |
| EU Autumn Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Oct 13 |
| FISTS Fall Sprint | 1700Z-2100Z, Oct 13 |
| North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Oct 14 |
| Araucaria VHF Contest | 0000Z, Oct 20 to 1600Z, Oct 21 |
| 10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 20 to 2359Z, Oct 21 |
| New York QSO Party | 1400Z, Oct 20 to 0200Z, Oct 21 |
| Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 20 to 1459Z, Oct 21 |
| Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 21 |
| Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 21 to 0100Z, Oct 22 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Oct 22 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Oct 24 to 0400Z, Oct 25 |
| CQ Worldwide DX Contest, SSB | 0000Z, Oct 27 to 2400Z, Oct 28 |
| |
| November 2012 |
| Ukrainian DX Contest | 1200Z, Nov 3 to 1200Z, Nov 4 |
| ARRL Sweepstakes Contest, CW | 2100Z, Nov 3 to 0300Z, Nov 5 |
| High Speed Club CW Contest | 0900Z-1700Z, Nov 4 |
| DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Nov 4 |
| WAE DX Contest, RTTY | 0000Z, Nov 10 to 2359Z, Nov 11 |
| 10-10 Int. Fall Contest, Digital | 0001Z, Nov 10 to 2359Z, Nov 11 |
| JIDX Phone Contest | 0700Z, Nov 10 to 1300Z, Nov 11 |
| OK/OM DX Contest, CW | 1200Z, Nov 10 to 1200Z, Nov 11 |
| CQ-WE Contest | 1900Z, Nov 10 to 0500Z, Nov 12 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Nov 14 to 0400Z, Nov 15 |
| YO International PSK31 Contest | 1600Z-2200Z, Nov 16 |
| SARL Field Day Contest | 1000Z, Nov 17 to 1000Z, Nov 18 |
| LZ DX Contest | 1200Z, Nov 17 to 1200Z, Nov 18 |
| All Austrian 160-Meter Contest | 1600Z, Nov 17 to 0700Z, Nov 18 |
| ARRL Sweepstakes Contest, SSB | 2100Z, Nov 17 to 0300Z, Nov 19 |
| EPC PSK63 QSO Party | 0000Z-2400Z, Nov 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Nov 19 |
| CQ Worldwide DX Contest, CW | 0000Z, Nov 24 to 2400Z, Nov 25 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Nov 28 to 0400Z, Nov 29 |
| ARRL 160-Meter Contest | 2200Z, Nov 30 to 1600Z, Dec 2 |
| |
| December 2012 |
| TARA RTTY Melee | 0000Z-2400Z, Dec 1 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Dec 1 |
| TOPS Activity Contest | 1600Z, Dec 1 to 1559Z, Dec 2 |
| ARRL 10-Meter Contest | 0000Z, Dec 8 to 2359Z, Dec 9 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Dec 12 to 0400Z, Dec 13 |
| OK DX RTTY Contest | 0000Z-2400Z, Dec 15 |
| Croatian CW Contest | 1400Z, Dec 15 to 1400Z, Dec 16 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0200Z-0400Z, Dec 17 |
| AGB-Party Contest | 2100Z-2400Z, Dec 21 |
| DARC Christmas Contest | 0830Z-1059Z, Dec 26 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z, Dec 26 to 0400Z, Dec 27 |
| RAC Winter Contest | 0000Z-2359Z, Dec 29 |
| Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Dec 29 to 1500Z, Dec 30 |